Ремонт блокиратора рулевого вала
Цена ремонта от 8000 р.
Вид ремонта:
Ремонт блокиратора рулевого вала
Модель авто:
wv пассат B6
Компания "Автодиагностика" предоставляет услуги в Москве: Стоимость ремонта рулевых реек и редуктора
Мы производим профессиональный ремонт рулевых реек в Москве на Волгоградском проспекте по оптимальной цене с гарантией качества. Тел. +7 495 724 94 92. Прайс-лист. Бесплатная диагностика.
ВАЖНО! Цена ремонта рулевых реек зависит от состояния агрегата и определяется после диагностики.
Марка / модель автомобиля | Ремонт рулевой рейки, руб. | Снятие / установка, руб. |
---|---|---|
Acura MDX | от 6000 | 4500 |
Acura TL | от 6000 | 4500 |
Alfa Romeo 155 | от 6000 | 3000 |
Alfa Romeo 156 | от 6000 | 3800 |
Alfa Romeo 164 | от 6000 | 3000 |
Alfa Romeo 166 | от 6000 | 3800 |
Audi 100(44) | от 6000 | 3000 |
Audi 100,A-6(C4) до 97 г.в. | от 6000 | 3000/4000, 1,8-2,3л/2,6-2,8л |
Audi 80 | от 6000 | 4000 |
Audi A-3 | от 6000 | 3000 |
Audi A-4 2002 г.в. | от 6000 | 4000/5000, 1,6л-2л/2,8л |
Audi A-6 после 1997 г.в. | от 6000 | 4000/5500, 2,8л/битурбо |
Audi A-6 Allroad | от 6000 | 5500 |
Audi A-8 | от 6000 | 4000 |
Audi S-6 после 1997 г.в. | от 6000 | 5500 |
Audi TT | от 6000 | 3600 |
Bentley | от 12000 | 5000 |
BMW E30 | от 6000 | 2000 |
BMW E30(4x4) | от 6000 | 2500 |
BMW E32 | от 6000 | 4000, редуктор |
BMW E34 | от 6000 | 4000, редуктор |
BMW E34(4x4) | от 6000 | 3500, рейка |
BMW E36 | от 6000 | 2500, рейка |
BMW E38 | от 6000 | 4000 |
BMW E39 | от 6000 | 3600 |
BMW E46 | от 6000 | 3000 |
BMW E46(4x4) | от 6000 | 3000 |
BMW E83(X3) | от 7000 | 4500 |
BMW E53(X5) | от 7000 | 4500 |
BMW E60 | от 7000 | 5000 |
BMW E60 aktiv | от 14000 | 6000 |
BMW E65 | от 7000 | 5000 |
BMW E81 | от 6000 | 3000 |
BMW E87 | от 6000 | 4000 |
BMW E90 | от 7000 | 4000 |
Cadillac Seville | от 6000 | 3500 |
Chevrolet Astra | от 6000 | 3500 |
Chevrolet Aveo | от 6000 | 3000 |
Chevrolet Blaizer | от 6000 | 3500 |
Chevrolet Lacetti | от 6000 | 3500 |
Chevrolet Lumina | от 6000 | 3500 |
Chevrolet Niva | от 6000 | 3500 |
Chevrolet Tahoe | от 6000 | 3000, редуктор |
Chevrolet Traker | от 6000 | 3500 |
Chrysler 300C | от 7000 | 4000 |
Chrysler 300M | от 6000 | 4000 |
Chrysler Cirrus LX | от 6000 | 4000 |
Chrysler Jeep Grand Cherokee | от 6000 | 3000, редуктор |
Chrysler LHS | от 6000 | 3500, редуктор |
Chrysler Pacifica | от 7000 | 4000 |
Chrysler PT Cruiser | от 6000 | 4000 |
Chrysler Saratoga | от 7000 | 4000 |
Chrysler Sebring | от 7000 | 4000 |
Chrysler Stratus | от 6000 | 4000 |
Chrysler Town&Country | от 6000 | 4000 |
Chysler Voyager | от 6000 | 4000 |
Citroen Berlingo | от 6000 | 3000 |
Citroen C3 electro | от 6000 | 4000 |
Citroen C5 | от 6000 | 3000 |
Daewoo Leganza | от 6500 | 3000 |
Daewoo Nexia | от 6500 | 3000 |
Daewoo Nubira | от 6500 | 3000 |
Dodge Caravan | от 6000 | 4000 |
Dodge Durango | от 6000 | 4500 |
Dodge Intrepid | от 6000 | 4000 |
Dodge Stealth | от 6000 | 4000 |
Dodge Neon | от 6000 | 4000 |
Fiat Croma | от 6000 | 3000 |
Fiat Dukato | от 7000 | 3500 |
Fiat Marea | от 6000 | 3500 |
Fiat Ulysse | от 6000 | 3500 |
Ford Aerostar | от 6000 | 3500, редуктор |
Ford Econoline | от 6000 | 3500, редуктор |
Ford Cougar | от 6000 | 4000 |
Ford Fusion | от 6000 | 3500 |
Ford Escort | от 6000 | 3500 |
Ford Explorer | от 6000 | 3500 |
Ford Fiesta | от 6000 | 3500 |
Ford Focus | от 6000 | 3500 |
Ford Galaxy | от 6000 | 3500 |
Ford Ka | от 6000 | 3500 |
Ford Maverick | от 6000 | 4000 |
Ford Mondeo 1,2 | от 6000 | 4000 |
Ford Mondeo 3 | от 6000 | 4000 |
Ford Mustang | от 6000 | 4000 |
Ford Probe | от 6000 | 4000 |
Ford Scorpio | от 6000 | 3000 |
Ford Sierra | от 6000 | 2000 |
Ford Taurus | от 6000 | 3500 |
Ford Transit 2005 г.в. | от 7000 | 4000 |
Ford Transit до 2002 г.в. | от 6500 | 3500 |
Ford Windstar | от 6000 | 3000 |
GMC Yukon | от 6500 | 3500 |
Honda Accord 1998 г.в. | от 6000 | 4000 |
Honda Accord 2005 г.в. | от 6500 | 4000 |
Honda Akura TL | от 6000 | 4500 |
Honda Civic | от 6000 | 3500 |
Honda Civic 2005 г.в. | от 6000 | 4500 |
Honda CR-V | от 6000 | 4000 |
Honda HR-V | от 6000 | 3500 |
Honda Integra | от 6000 | 4000 |
Honda Legend | от 6000 | 4500 |
Honda Odyssey | от 6000 | 4000 |
Honda Prelude | от 6000 | 4000 |
Honda Stream | от 6000 | 4000 |
Hyundai Accent | от 6000 | 3000 |
Hyundai Elantra | от 6000 | 3500 |
Hyundai Galloper | от 6000 | 3000, редуктор |
Hyundai Getz | от 6000 | 3500 |
Hyundai Grandeur | от 6000 | 4500 |
Hyundai Santa Fe | от 6000 | 3500 |
Hyundai Sonata | от 6000 | 3800 |
Hyundai Tiburon | от 6000 | 3200 |
Hyundai Verna | от 6000 | 3000 |
Infiniti FX35,45 | от 7000 | 4000 |
Infiniti Q30 | от 6000 | 4000 |
Infiniti Q45 | от 6000 | 3500 |
Infiniti QX4 | от 6000 | 4000 |
Isuzu Trooper | от 6000 | 3000, редуктор |
Jaguar 3,4 | от 6000 | 3000 |
Jaguar 5,8 | от 7000 | 3000 |
Jaguar S-Type | от 7500 | 3500 |
Jaguar X-Type | от 7000 | 3500 |
Jeep Cherokee | от 6000 | 3000 |
Jeep Liberty | от 6000 | 3800 |
Kia Carnival | от 6000 | 3000 |
Kia Magentis | от 6000 | 3000 |
Kia Shuma | от 6000 | 3000 |
Kia Shuma 2 | от 6000 | 3000 |
Lancia Kappa | от 6000 | 3500 |
Land Rover Discoveri 1 | от 6000 | 4000, редуктор |
Land Rover Discoveri 2 | от 6000 | 5000, редуктор |
Land Rover Freelander | от 6000 | 3500 |
Lexus ES300 96-01 | от 6000 | 3000 |
Lexus GS300 | от 6000 | 3000 |
Lexus GX470 | от 10000 | 5000 |
Lexus IS200 | от 6000 | 3000 |
Lexus LS400 | от 6000 | 3000 |
Lexus LX470 | от 7000 | 5200 |
Lexus RX300 | от 7000 | 3500 |
Lincoln Mark8 | от 6000 | 3800, редуктор |
Lincoln Navigator | от 6500 | 4500, рейка |
Lincoln TownCar | от 6000 | 3800, редуктор |
Mazda 3 | от 6000 | 4000 |
Mazda 323 | от 6000 | 3000 |
Mazda 6 | от 6000 | 4000 |
Mazda 626 | от 6000 | 4000 |
Mazda 929 | от 6000 | 3200 |
Mazda Bongo | от 6000 | 3200 |
Mazda MPV | от 6000 | 3200 |
Mazda Premasy | от 6000 | 3800 |
Mazda Protégé | от 6000 | 4000 |
Mazda Tribute | от 6000 | 3500 |
Mazda Xedox 6,Xedox 9 | от 6000 | 4000 |
Mercedes Benz Sprinter | от 7000 | 3500 |
Mercedes Benz Viano | от 9000 | 4500 |
Mercedes Benz Vito | от 7000 | 3500 |
Mercedes Benz W124(E) | от 6500 | 3000/4000, 2л/4,2л |
Mercedes Benz W126(S) | от 6500 | 3500 |
Mercedes Benz W129 | от 6500 | 4000 |
Mercedes Benz W140(S) | от 6500 | 3000/4000, 3,2л/4,2-6л |
Mercedes Benz W163(M) | от 7000 | 4500 |
Mercedes Benz W163 55 AMG c/c | от 9000 | 5000 |
Mercedes Benz W168(A) | от 8000 | 3500 |
Mercedes Benz W202(С) | от 6000 | 3500ред. |
Mercedes Benz W203(С) | от 9000 | 3500 |
Mercedes Benz W208(CLK) | от 6000 | 3500 |
Mercedes Benz W209 | от 9000 | 4000 |
Mercedes Benz W210(E) | от 6000 | 3000 |
Mercedes Benz W215 | от 7000 | 5000 |
Mercedes Benz W211(E) | от 9000 | 3500 |
Mercedes Benz W220(S) | от 7000 | 4000/5000, 3,2/5л-6л |
Mercedes Benz W220(S) 4x4 | от 9000 | 5000 |
Mercedes Benz W230 | от 9000 | 5000 |
Mercedes Benz W460,W463(G) | от 8000 | 4500, редуктор |
Mini Cooper | от 7000 | 3500 |
Mitsubishi 3000GT | от 6000 | 4500 |
Mitsubishi Carisma | от 6000 | 3500 |
Mitsubishi Chariot | от 6000 | 3500 |
Mitsubishi Colt | от 6000 | 3500 |
Mitsubishi Delica | от 6000 | 4000 |
Mitsubishi Diamant | от 6000 | 3500 |
Mitsubishi Eclipse | от 6000 | 3500 |
Mitsubishi Galant | от 6000 | 3500 |
Mitsubishi L300 | от 6000 | 4000 |
Mitsubishi Lanser | от 6000 | 3500 |
Mitsubishi Mirage | от 6000 | 3500 |
Mitsubishi Outlander | от 6000 | 3500, рейка |
Mitsubishi Sigma | от 6000 | 3500 |
Mitsubishi Space Wagon | от 6000 | 3500 |
Mitsubishi Space Star | от 6000 | 4000 |
Nissan 350Z | от 6000 | 3500 |
Nissan Almera | от 6000 | 3500 |
Nissan Elgrand | от 6000 | 3000 |
Nissan Maxima | от 6000 | 5000 |
Nissan Micra | от 6000 | 3500 |
Nissan Murano | от 6000 | 4000 |
Nissan Pathfinder | от 6000 | 4000, рейка |
Nissan Patrol | от 6000 | 3000, редуктор |
Nissan Primera P10 | от 6000 | 3000 |
Nissan Primera P11 | от 6000 | 3000 |
Nissan Primera P12 | от 6000 | 4000 |
Nissan Pulsar | от 6000 | 4000 |
Nissan Serena | от 6000 | 3500 |
Nissan Sunny | от 6000 | 4000 |
Nissan Terrano | от 6000 | 3000 |
Nissan X-Trail | от 6000 | 4000 |
Oldsmobil Avrora | от 6000 | 3500 |
Opel Astra F | от 6000 | 3500 |
Opel Astra G | от 6000 | 4000 |
Opel Astra H | от 6000 | 4000 |
Opel Calibra | от 6000 | 4000 |
Opel Corsa | от 6000 | 4000 |
Opel Frontera A | от 6000 | 4000, редуктор |
Opel Frontera B | от 6000 | 3000, редуктор |
Opel Monterey | от 6000 | 4000, редуктор |
Opel Omega A | от 6500 | 3000 |
Opel Omega B | от 6000 | 3500/5000, 2л/2,5-3л |
Opel Sintra | от 6000 | 4000 |
Opel Tigra | от 6000 | 5000 |
Opel Vectra A | от 6000 | 3000/3600, 8 клап/16 клап. |
Opel Vectra B | от 6000 | 3500 |
Opel Vectra C | от 6000 | 4000 |
Opel Vivaro | от 6000 | 4000 |
Opel Zafira | от 6000 | 4000 |
Peugeot 206 | от 6000 | 3000 |
Peugeot 307 | от 6000 | 3000 |
Peugeot 405 | от 6000 | 3000 |
Peugeot 406 | от 6000 | 3000 |
Peugeot 407 | от 6000 | 4000 |
Peugeot 605 | от 6000 | 3000 |
Peugeot 607 | от 6000 | 4000 |
Peugeot 806 | от 6000 | 4000 |
Peugeot Boxer | от 6000 | 3500 |
Pontiac Grand AM | от 7000 | 4000 |
Pontiac Trans Sport | от 6000 | 3500 |
Porshe 911 | от 8000 | 4500 |
Porshe 944 | от 8000 | 4500 |
Porshe Cayenne | от 8000 | 4500 |
Range Rover | от 7000 | 3000, редуктор |
Range Rover 2002 | от 8000 | 4500, рейка |
Renault 19 | от 6000 | 4000 |
Renault Clio | от 6000 | 3800 |
Renault Espace | от 6000 | 6000 |
Renault Kangoo | от 6000 | 3800 |
Renault Laguna | от 6000 | 3800 |
Renault Megane,Scenic | от 6000 | 3800 |
Renault Safrane | от 6000 | 4500 |
Renault Simbol | от 6000 | 3800 |
Renault Vel Satis | от 6000 | 4500 |
Rolls-Royce Silver Spure | от 12000 | 5000 |
Rover 620,820,825 | от 6000 | 3000 |
Rover 75 | от 6000 | 3500 |
Rover MG | от 6000 | 3500 |
Saab 9000 | от 6000 | 3500 |
Saab 9-5 | от 6000 | 3500 |
Skoda Fabia | от 6000 | 3000 |
Skoda Octavia | от 6000 | 3000 |
Skoda Superb | от 6000 | 3000 |
Ssang Yong Musso | от 6000 | 3500 |
Subaru Forester | от 6000 | 3000 |
Subaru Impreza | от 6000 | 3000 |
Subaru Legacy | от 6000 | 3000 |
Suzuki Grand Vitara | от 6000 | 3500, рейка |
Suzuki Vitara,Escudo | от 6000 | 4000, редуктор |
Toyota 4-Runner | от 6000 | 3000, редуктор |
Toyota Arista | от 6000 | 3500 |
Toyota Avalon | от 6000 | 3500 |
Toyota Avensis | от 6000 | 3500 |
Toyota Avensis 2003 г.в. | от 6000 | 3500 |
Toyota Caldina | от 6000 | 3500 |
Toyota Camri | от 6000 | 3500 |
Toyota Camri 2003 г.в. | от 7000 | 3500 |
Toyota Carina 2 | от 6000 | 3000 |
Toyota Carina E | от 6000 | 3000 |
Toyota Celica | от 6000 | 4000 |
Toyota Corolla | от 6000 | 3500 |
Toyota Corolla electro mechanics | от 6000 | 4000 |
Toyota Crown | от 6000 | 3500 |
Toyota Estima | от 6000 | 3500 |
Toyota Hiace | от 6000 | 3500 |
Toyota Land Cruiser 100 | от 7000 | 3500-5200, 4,7л |
Toyota Land Cruiser 80 | от 6000 | 3000 |
Toyota Land Cruiser Prado | от 7000 | 3500 |
Toyota Levin | от 6000 | 4000 |
Toyota Land Cruiser Prado 120 | от 8000 | 4000 |
Toyota MR2 | от 6000 | 4000 |
Toyota Nadia | от 6000 | 4000 |
Toyota Picnic | от 6000 | 3500 |
Toyota Previa | от 6000 | 3500 |
Toyota RAV-4 | от 6000 | 4000 |
Toyota Windom | от 6000 | 3500 |
Toyota Yaris | от 6000 | 3500 |
Volkswagen Golf 2,3-Polo,Vento | от 6500 | 3000-4000, VR6 2,6л |
Volkswagen Golf 4,Bora,New Jetta | от 6000 | 3000 |
Volkswagen LT 28 | от 7000 | 3500 |
Volkswagen LT 35 | от 7000 | 3500 |
Volkswagen Passat B3,B4 | от 6500 | 3000 |
Volkswagen Passat B5 | от 6000 | 4000-5000, 1,6-2/2,8л |
Volkswagen Pointer | от 6000 | 3500 |
Volkswagen Sharan | от 6000 | 4000 |
Volkswagen T4 | от 7000 | 4000-6500, полный привод |
Volkswagen T5 | от 8000 | 4000 |
Volkswagen Touareg | от 8000 | 4500 |
Volvo 240 | от 6000 | 3000 |
Volvo 440,460 | от 6000 | 3500 |
Volvo 740,760,940,960,S90 | от 6000 | 2000 |
Volvo 850,S70 | от 6000 | 3000 |
Volvo S60,S80 | от 6000 | 4000 |
Volvo V70 | от 6000 | 4000 |
Volvo V40 | от 6000 | 4000 |
Volvo XC-90 | от 7000 | 6000 |
Цена ремонта от 8000 р.
Вид ремонта:
Ремонт блокиратора рулевого вала
Модель авто:
wv пассат B6
Цена ремонта от 3000 р.
Вид ремонта:
Привязка блока активного рулевого управления AL
Модель авто:
BMW X5
Цена ремонта от 10000 р.
Вид ремонта:
Ремонт блокиратора рулевого вала ELV
Модель авто:
Mercedes w204
Цена ремонта от 8000 р.
Вид ремонта:
Cнятие блокиратора руля на мерседесе GLK на выезде
Модель авто:
Mercedes GLK
Цена ремонта от 5000 р.
Вид ремонта:
Замена цепей на двигателе OM273
Модель авто:
Mercedes w221
Цена ремонта от 2000 р.
Вид ремонта:
Ремонт замка зажигания Mercedes
Модель авто:
Mercedes w211
Цена ремонта от 5000 р.
Вид ремонта:
Удаление блокиратора рулевого вала ELV и установка эмулятора
Модель авто:
W204 GLK
Цена ремонта от 5000 р.
Вид ремонта:
Замена прокладок теплообменника на моторе мерседес OM642
Модель авто:
Mercedes OM642
Цена ремонта от 15000 р.
Вид ремонта:
Ремонт мотора Мереседес OM157
Модель авто:
Mercedes
Цена ремонта от 15000 р.
Вид ремонта:
Капитальный ремонт мотора om272 на мерседесе w211 с гильзовкой и заменой поршневой
Модель авто:
Mercedes w211
Цена ремонта от 7000 р.
Вид ремонта:
Мазда 6 в кузове GH замена оригинального ремкомплекта рулевой рейки с адаптацией. Клиент приехал с проблемой что руль тяжело крутится в одну сторону и сам вращается вправо. Замена ремкомплекта решает эту проблему.
Модель авто:
Mazda 6
Цена ремонта от 10000 р.
Вид ремонта:
Мерседес W447 с двигателем om651 удаление системы SCR или мочевины, после диагностики в ходе которой выяснилось, что стоимость ремонта системы adblue превышает все разумные суммы.
Модель авто:
Mercedes W447
Цена ремонта от р.
Вид ремонта:
Мерседес w166 14г. Запись нового ключа с системой keyless. Родной ключ попал под колесо автомобиля.
Модель авто:
Mercedes W166